TARIFS
PERMIS DE PILOTE DE LOISIR
PRÉ REQUIS:
– Examen médical classe III ou IV
– 16 ans pour le test en vol
– 14 ans pour voler solo
Formation | Cessna 152 | Instructeur | TOTAL |
15 heures double | $2925 | $975 | $3900 |
10 heures solo | $1950 | $1950 | |
5 heures briefing | $325 | $325 | |
60 heures théorie | $400 | ||
Matériel didactique et accessoires | $375 | ||
Grand total | $6950 + tx |
* 25 heures de vol étant le nombre d’heures minimums exigé par Transport Canada.
** Expériences antécédentes peuvent réduire les pré-requis. Appeler-nous pour obtenir plus d’informations.
LICENCE DE PILOTE PRIVÉ
PRÉ REQUIS:
– Examen médical classe III
– 17 ans pour le test en vol
– 14 ans pour voler solo
Formation | Cessna 152 | Instructeur | TOTAL |
30 heures double | $5850 | $1950 | $7800 |
15 heures solo | $2925 | $2925 | |
5 heures briefing | $325 | $325 | |
60 heures théorie | $400 | ||
Matériel didactique et accessoires | $500 | ||
Grand total | $11,950 + tx |
LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL
PRÉ REQUIS:
– Examen médical classe I
– Licence de Pilote Privé
– 18 ans pour l’obtention de la licence
– 16 ans pour débuter la formation
Formation | Cessna 152 | Instructeur | TOTAL |
35 heures double | $6825 | $2275 | $9100 |
30 heures solo | $5850 | $5850 | |
80 heures théorie | $450 | ||
Grand total | $15,400 + tx |
QUALIFICATION DE VOL DE NUIT
PRÉ REQUIS:
– Licence de Pilote Privé
Formation | Cessna 152 | Instructeur | TOTAL |
5 heures double instruments | $975 | $325 | $1300 |
5 heures double nuit | $975 | $325 | $1300 |
5 heures solo | $975 | $975 | |
Grand total | $3575 + tx |
QUALIFICATION DE VOL VFR OTT
PRÉ REQUIS:
– Licence de Pilote Privé
Formation | Cessna 152 | Instructeur | TOTAL |
10 heures ** | $1950 | $650 | $2600 |
Grand total | $2600 +tx |
** Il faut 15 heures au total de vol aux instruments pour la qualification; à partir de la licence de
pilote privé qui compte déjà 5 heures. D’autres qualifications peuvent être crédités.
QUALIFICATION MULTIMOTEUR
PRÉ REQUIS:
– Licence de Pilote Privé
Formation | Twin Comanche | Instructeur | TOTAL |
10 heures (dual) | $4100 | $850 | $4950 |
5 heures théorie | $425 | $425 | |
Grand total | $5375 +tx |
VOL AUX INSTRUMENTS-MONOMOTEUR-GROUP 3
PRÉ REQUIS:
– Licence de Pilote Privé
– 50 heures vol-voyage PIC
Formation | Simulateur $75 | Socata TB-10 $260 /hr | Instructeur $65 /hr | Total |
|---|---|---|---|---|
15 heures (TB-10)* | $3900 | $975 | $4875 | |
20 heures simulateur | $1500 | $1300 | $2800 | |
5 heures théorie/briefing | $375 | $375 | ||
Grand total | $8050+tx |
* inclue 5 heures créditées pour heures de formation aux instruments lors du cours PPL – 5 autres heures peuvent être créditées si l’annotation de nuit est détenue, (crédit additionnel pour formation de licence professionnelle)
VOL AUX INSTRUMENTS-MULTIMOTEUR-GROUP 1
PRÉ REQUIS:
– Licence de Pilote Privé
– 50 heures vol-voyage PIC
– Qualification multimoteur
Formation additionnelle | Simulateur $75 | Twin Comanche$410 /hr | Instructeur $85 /hr | total |
|---|---|---|---|---|
10 heures doubles* | $4100 | $850 | $4950 | |
20 heures sim | $1500 | $1700 | $3200 | |
5 heures théorie/briefing | $425 | $425 | ||
Grand total | $8575+tx |
* inclue 10 heures créditées, 5 heures pour heures de formation aux instruments lors du cours PPL et 5 heures pour l’annotation de nuit, (crédit additionnel pour formation de licence professionnelle)
QUALIFICATION INSTRUCTEUR
PRÉ REQUIS:
– Licence de Pilote Professionnel Canadienne valide
Formation | Cessna 152 | Instructeur | TOTAL |
30 heures double | $5850 | $2850 | $8700 |
25 heures théorie | $2375 | $2375 | |
Grand total | $11,075 +tx |
Examen médical pour l’aviation
Pour trouver un médecins de l’aéronautique civile: https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/came-meac/s.aspx?lang=fra&l=124
Flotte | |
Cessna C152 | 195$ / hr |
Cessna C172 | 220$ / hr |
Cessna Aerobat A152 | 195$ / hr |
Socata Tobago TB-10 - Auto pilot | 260$ / hr |
Piper PA-30 Twin Comanche | 410$ / hr |
Instructeur | |
Classe 3 & 4 | 65$ / hr |
Classe 2 | 75$ / hr |
Classe 1 | 95$ / hr |
Multi-IFR – Avec ATPL | 75 $ – 85$ / hr |

